批数 正常抽样 加严抽样
特殊检验水平S-2 抽样数 AQL1.5 特殊检验水平S-2 抽样数 AQL1.5
Ac Re Ac Re
2-8 A 2
A 2
9-15 A 2 A 2
16-25 A 2 A 2
26-50 B 3 B 3
51-90 B 3 B 3
91-150 B 3 B 3
151-280 C 5 C 5
281-500 C 5 C 5
501-1200 C 5 C 5
1201-3200 D 8 D 8
3201-10000 D 8 D 8
10001-35000 D 8 0 1 D 8
35001-150000 E 13
E 13 0 1