是156.025MHZ,156.050MHz,156.075MHz,156.100MHz
156.125MHz,156.150MHz,156.175MHz,156.200MHz.............
156.700MHz,156.725MHz,156.750MHz.
遇险,安全和呼叫频率:156.800MHz FM
156.850MHz,156.875MHz,156.900MHz........................
157.400MHz,156.425MHz
遇险频率:500KHz CW; 2182KHz AM; 8364KHz CW
中国海事固定频率表
中国海事SSB固定频率
海事通讯SSB固定频率频率:khz
一、广州海岸电台
频道号 岸台发射频率(KHz) 岸台守听频率(KHz) 工作时间(北京时间)天线方向
822 8782 8258 H24 全向
837 8716 8170 应邀而开 全向
1208 13098 12251 应邀而开 全向
1211 13107 12260 H24 全向
1225 13149 12302 H24 全向
1236 13182 12335 H24 全向
1616 17287 16405 1600-2300L 全向
1653 17398 16516 H24 全向
1806 19770 18795 H24 全向
1809 19779 18804 H24 全向
1814 19794 18819 1600-2300L 全向
2214 22735 22039 H24 全向
2220 22753 22057 H24 全向
2.每天0900-1600L每小时正点和1700-2300单小时正点在1616频道(发射频率17287 KHz)、1809频道(发射频率19779KHz)播发通话表、海上区域气象信息、新闻。
中国电视频道频率划分表 (单位:MHz)
频道号/频率范围图像载频伴音载频
Z-1 (A-1)
Z-1 111~119 112.25 118.75
Z-2 119~127 120.25 126.75
Z-3 127~135 128.25 134.75
Z-4 135~143 136.25 142.75
Z-5 143~151 144.25 150.75
Z-6 151~159 152.25 158.75
Z-7 159~167 160.25 166.75
VHF 167-223MHz 8MHz 电视及数据广播
VHF-H (Ⅲ)
DS-6 167~175 168.25 174.75
DS-7 175~183 176.25 182.75
DS-8 183~191 184.25 190.75
DS-9 191~199 192.25 198.75
DS-10 199~207 200.25 206.75
DS-11 207~215 208.25 214.75
DS-12 215~223 216.25 222.75
174-222M VHF 电视频段
222-420M ACT1波段 (222-225 发射)
Z-2 (A-2)
Z-8 223~231 224.25 230.75
Z-9 231~239 232.25 238.75
Z-10 239~247 240.25 246.75
Z-11 247~255 248.25 254.75
Z-12 255~263 256.25 262.75
Z-13 263~271 264.25 270.75
Z-14 271~279 272.25 278.75
Z-15 279~287 280.25 286.75
Z-16 287~295 288.25 294.75
Z-17 295~303 296.25 302.75
Z-18 303~311 304.25 310.75
Z-19 311~319 312.25 318.75
Z-20 319~327 320.25 326.75
Z-21 327~335 328.25 334.75
Z-22 335~343 336.25 342.75
Z-23 343~351 344.25 350.75
Z-24 351~359 352.25 358.75
Z-25 359~367 360.25 366.75
Z-26 367~375 368.25 374.75
Z-27 375~383 376.25 382.75
Z-28 383~391 384.25 390.75
Z-29 391~399 392.25 398.75
Z-30 399~407 400.25 406.75
Z-31 407~415 408.25 414.75
Z-32 415~423 416.25 422.75
Z-33 423~431 424.25 430.75
Z-34 431~439 432.25 438.75
Z-35 439~447 440.25 446.75
Z-36 447~455 448.25 454.75
Z-37 455~463 456.25 462.75
Z-38 463~471 464.25 470.75
UHF 223-443MHz 8MHz 电视及数据广播
406--406.1MHz为卫星应急示位无线电信标地对空方向的专用频带
国内开放的民用对讲机频点:(0.5瓦以下功率,不可自编程改发射频率)
频点 中心频率 频点 中心频率
1. 409.7500 MHZ 2. 409.7625 MHZ
3. 409.7750 MHZ 4. 409.7875 MHZ
5. 409.8000 MHZ 6. 409.8125 MHZ
7. 409.8250 MHZ 8. 409.8375 MHZ
9. 409.8500 MHZ 10. 409.8625 MHZ
11. 409.8750 MHZ 12. 409.8875 MHZ
13. 409.9000 MHZ 14. 409.9125 MHZ
15. 409.9250 MHZ 16. 409.9375 MHZ
17. 409.9500 MHZ 18. 409.9625 MHZ
19. 409.9750 MHZ 20. 409.9875 MHZ
420-470M 430 业余段 (430-440 发射)
欧洲公众对讲机标准频点
信道 频率(MHz)信道 频率(MHz)
1. 446.00625 2. 446.01875
3. 446.03125 4. 446.04375
5. 446.05625 6. 446.06875
7. 446.08125 8. 446.09375
小船 460850 下差10
美国的FRS家用电台频段:(0.5瓦以下功率)
频点 中心频率 频点 中心频率
1. 462.5625 MHZ 2. 462.5875 MHZ
3. 462.6125 MHZ 4. 462.6375 MHZ
5. 462.6625 MHZ 6. 462.6875 MHZ
7. 462.7125 MHZ 8. 467.5625 MHZ
9. 467.5875 MHZ 10. 467.6125 MHZ
11. 467.6375 MHZ 12. 467.6625 MHZ
13. 467.6875 MHZ 14. 467.7125 MHZ
铁道部无委确定列车无线调度通信统一采用450M频段。
组别 f1(MHz) f2(MHz) f3(MHz) f4(Mhz)
I 467.450 467.500 467.550 457.550
II 467.500 467.550 467.600 457.550
III 467.650 467.700 467.750 457.700
IV 467.775 467.825 467.875 457.825
台湾公众对讲机标准频点
信道 频率(MHz) 信道 频率(MHz)
1. 467.5125 2. 467.5250
3. 467.5375 4. 467.5500
5. 467.5625 6. 467.5750
7. 467.5875 8. 467.6000
9. 467.6125 10. 467.6250
11. 467.6375 12. 467.6500
13. 467.6625 14. 467.6750
470-800 (729)M UHF电视频段
UHF (Ⅳ)
DS-13 470~478 471.25 477.75
DS-14 478~486 479.25 485.75
DS-15 486~494 487.25 493.75
DS-16 494~502 495.25 501.75
DS-17 502~510 503.25 509.75
DS-18 510~518 511.25 517.75
DS-19 518~526 519.25 525.75
DS-20 526~534 527.25 533.75
DS-21 534~542 535.25 541.75
DS-22 542~550 543.25 549.75
DS-23 550~558 551.25 557.75
DS-24 558~566 559.25 565.75
24+1 566~574 567.25 573.75
24+2 574~582 575.25 581.75
24+3 582~590 583.25 589.75
24+4 590~598 591.25 597.75
24+5 598~606 599.25 605.75
C 段 3.4G 一4.Hz
Ku段 11.7—12 75GHz |