验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1802|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

常用二极管的参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-21 06:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通整流二极管参数(一)                        
型号       最高反向峰值电压(v)    平均整流电流(a)    最大峰值浪涌电流(a    最大反向漏电流(Ua)    正向压降(V)    外型
IN4001    50    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4002    100    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4003    200    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4004    400    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4005    600    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4006    800    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN4007    1000    1。0    30    5。0    1。0    DO--41
IN5391    50    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5392    100    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5393    200    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5394    300    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5395    400    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5396    500    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5397    600    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5398    800    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
IN5399    1000    1。5    50    5。0    1。5    DO--15
RL151    50    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL152    100    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL153    200    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL154    400    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL155    600    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL156    800    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
RL157    1000    1。5    60    5。0    1。5    DO--15
                       
普通整流二极管参数(二)                        
型号       最高反向峰值电压(v)    平均整流电流(a)    最大峰值浪涌电流(a    最大反向漏电流(Ua)    正向压降(V)    外型
RL201    50    2    70    5    1    DO--15
RL202    100    2    70    5    1    DO--15
RL203    200    2    70    5    1    DO--15
RL204    400    2    70    5    1    DO--15
RL205    600    2    70    5    1    DO--15
RL206    800    2    70    5    1    DO--15
RL207    1000    2    70    5    1    DO--15
2a01    50    2    70    5    1.1    DO--15
2a02    100     2     70    5    1.1    DO--15
2a03    200    2    70    5    1.1    DO--15
2a04    400    2    70    5    1.1    DO--15
2a05    600    2    70    5    1.1    DO--15
2a06    800    2    70    5    1.1    DO--15
2a07    1000    2    70    5    1.1    DO--15
RY251    200    3    150    5    3    DO--27
RY252    400    3    150    5    3    DO--27
RY253    600    3    150    5    3    DO--27
RY254    800    3    150    5    3    DO--27
RY255    1300    3    150    5    3    DO--27
                       
普通整流二极管参数(三)                        
IN5401    50    3    200    5    1    DO--27
IN5402    100    3    200    5    1    DO--27
IN5403    150    3    200    5    1    DO--27
IN5404    200    3    200    5    1    DO--27
IN5405    400    3    200    5    1    DO--27
IN5406    600    3    200    5    1    DO--27
IN5407    800    3    200    5    1    DO--27
IN5408    1000    3    200    5    1    DO--27
6a05    50    6    400    10    0.95    R--6
6a1    100    6    400    10    0.95    R--6
6a2    200    6    400    10    0.95    R--6
6a4    400    6    400    10    0.95    R--6
6a6    600    6    400    10    0.95    R--6
6a8    800    6    400    10    0.95    R--6
6a10    1000    6    400    10    0.95    R--6
P600a    50    6    400    10    0.95    R--6
P600B    100    6    400    10    0.95    R--6
P600D    200    6    400    10    0.95    R--6
P600G    400    6    400    10    0.95    R--6
P600J    600    6    400    10    0.95    R--6
P600K    800    6    400    10    0.95    R--6
P600M    1000    6    400    10    0.95    R--6


      整流二极管
           一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。其结构如图1所示。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性,其伏安特性和电路符号如图2所示。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频整流电路。

评分

参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
MS168 + 4 + 4 精品文章

查看全部评分

2#
发表于 2010-3-21 06:57:58 | 只看该作者
不错不错,难得的资料啊,对验货这一行来说,太有用的,希望能多发些这样的资料,贡献给大家!
3#
发表于 2010-5-16 16:45:57 | 只看该作者
谢谢楼主,这个不错
4#
发表于 2010-6-2 16:29:09 | 只看该作者
it is very useful.thank you for sharing.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-11-19 08:10 , Processed in 0.061073 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表