不同针数适用最低支数与纱长范围 | ||||||||
单面机 | ||||||||
针数 | 最低支数 | 最短纱长 | 最大纱长 | 备注 | ||||
(cm/100支) | (cm/100支) | |||||||
12 | 5 | 70 | 108 | 只得1个数据 | ||||
14 | 6 | 42 | 67 | |||||
16 | 8 | 37.5 | 58 | |||||
18 | 8 | 31 | 55.5 | |||||
20 | 10 | 30 | 45 | |||||
22 | 10 | 26 | 40 | |||||
24 | 16 | 26.5 | 41.2 | |||||
28 | 26 | 22.8 | 33.5 | |||||
30 | 28 | 23 | 30.5 | |||||
32 | 40 | 22 | 28 | |||||
双面机 | ||||||||
针数 | 最低支数 | 最短纱长 | 最大纱长 | 备注 | ||||
16 | 16 | 40 | 42 | 数据太少 | ||||
18 | 16 | 35 | 42 | |||||
20 | 20 | 33 | 41.5 | |||||
22 | 20 | 31 | 41.5 | |||||
24 | 21(极限) | 28.5 | 37 | |||||
26 | 32 | 26.5 | 32 | |||||
28 | 32 | 23(极密) | 32.5 | |||||
1*1罗纹 | ||||||||
针数 | 最低支数 | 最短纱长 | 最大纱长 | 备注 | ||||
(cm/50) | (cm/50) | |||||||
12 | 10 | 38.5 | 48.5 | |||||
15 | 20s/2 | 26 | 42 | |||||
18 | 20 | 24.8 | 35 | |||||
20 | 26 | 24.5 | 30.5 | |||||
收集到的数据,未必是极限值,供参考。 |
单面布 纱长、门幅计算 | |||
输入数据 | 计 算 结 果 | ||
Ne(英支) | 40 | 线圈长度(cm) | 0.246 |
g/m2 | 120 | 光坯横密/cm | 18.144 |
总针数 | 2988 | 光坯直密/cm | 18.209 |
机器 | 28G34" | 光坯门幅(cm) | 164.682 |
单面布 纱长、门幅计算 | |||
输入数据 | 计 算 结 果 | ||
Ne(英支) | 36 | 线圈长度(cm) | 0.273 |
g/m2 | 120 | 光坯横密/cm | 16.376 |
总针数 | 2904 | 光坯直密/cm | 16.341 |
机器 | 28G33" | 光坯门幅(cm) | 177.332 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |