| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1)热爱本职工作,服从部门经理的工作安排,认真仔细、礼貌待人. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2)负责品管计划的制订,质量保证方案的拟定,并推动全面品质管理活动的执行. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
3)督促IQC布料,物料进料执行检验程序,识别和记录进料测试质量问题,拒收进料中的不合 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
格物料、布料。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4)负责批核IQC进料的测试质量报告,有效保存资料存档,且追踪不合格布、物料的处理.确定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
修补及重订的准确时间,以防误货期. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
5)负责提供控制布料,物料进料中发现的不合格现象再发生的方法. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
6)负责分析进料,测试检验的每日、每周、每月报告及在进料测试检验中发现的不合格得到 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
纠正前,控制不良品的转序. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
7)督促QA的制单及产前办的批核,最后核准生产制作是否有误. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
8)召集相关部门召开生产前会议,集思广议,共同研究用最能达到高效保证品质方法生产及各 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
工序的易发问题注意事项,预防是控制的最好办法. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
9)督促QA的唛架边色差,头尾色差、避裁情况. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
10)定期每星期的大货跟踪生产排期表及部门的QA/QC的工作安排. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
11)负责生产部质量异常的仲裁及处理. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
12)协助工厂质量能力的辅导与质量控制绩效评估. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
13)负责产品开发与试制的参与、问题及方法的分析. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
14)质量资讯的收集,传导与回复不合格预防措施的订立与执行. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
15)质量成本的分析. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
16)质量培训计划的制定与督导及执行. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
17)督促OQC出货执行检验程序,识别和记录成质量量问题,拒收不合格产品,批核OQC之检验 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
结果是否放行. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
18)负责各工厂走货出货结算表,次品及不足数量之处理及余布的退料工作. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
19)负责客户投诉与退货的调查,原因分析, |