| 1、 视频测试仪 | |||
| 型 号 | 价 格 | 色度通道带宽 | 特 点 |
| TEK VM700视频测试仪 | 34万 | 需计算 | 档次高,机箱大 |
| 健伍V1000视频测试仪 | 12万 | 需计算 | 精度低,DG 2%、DP 2° |
| * KL5330BDH视频分析仪 | 3.6万 | 直接测出 | 需配计算机,具备远程测试功能,满足彩电测试要求,1U机箱 |
| 2、 彩色噪声表 | |||
| 型 号 | 价格 | 机箱体积 | 特 点 |
| TEK VM700视频测试仪 | 34万 | 6U机箱 | 视频测试仪可测出AM、PM |
| 健伍V1200视频噪声表 | 17万 | 4U机箱 | |
| * KL5330V彩色视频噪声表 | 1.6万 | 1U机箱 | 需与KL5330BDH联用 |
| 3、 音频测试仪 | |||
| 型 号 | 价格 | 机箱体积 | 00 |
| TEK VM700音频测试附件 | 7万 | 6U机箱 | |
| 健伍V2230音频分析仪 | 5万 | 3U机箱 | |
| 英国LINDOS100音频分析系统 | 8万 | 2U机箱 | |
| *(仿LINDOS100)HS5102音频分析仪 | 1.5万 | 1U机箱 |
99.32 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 金币 -1
43 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -1
| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |