SVP In-coming Component Dimension Measurement Report | ||||||
Project: | GMI Shrek 4 Markers | Manufacturer: | ||||
Product: | Shrek | Process: | ||||
QA Number: | Component: | Label | ||||
Agency: | TMS | Tested By: | ||||
In-coming date: | ||||||
Batch ID | ||||||
Test Date | ||||||
Lot quantity | ||||||
Parameter | Weighing | |||||
Sample Size | ||||||
Specification | <400gsm | |||||
Mean | #DIV/0! | |||||
Max | 0.000 | |||||
Min | 0.000 | |||||
Accept(Y/N) | Y | |||||
Sample | A(gsm) | A(gsm) | A(gsm) | A(gsm) | A(gsm) | A(gsm) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |