产品数量 | 抽样数 | 可允许的最大缺陷数量 | ||
Cr. 致命缺陷 | Maj. 严重缺陷 | Min. 次要缺陷 | ||
2 – 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 – 15 | 13 | 0 | 0 | 1 |
16 – 25 | 13 | 0 | 0 | 1 |
26 – 50 | 13 | 0 | 0 | 1 |
51 – 90 | 13 | 0 | 0 | 1 |
91 – 150 | 20 | 0 | 0 | 1 |
151 – 280 | 32 | 0 | 1 | 2 |
281 – 500 | 50 | 0 | 1 | 3 |
501 -- 1200 | 80 | 0 | 2 | 5 |
1201 – 3200 | 125 | 0 | 3 | 7 |
3201 – 10000 | 200 | 0 | 5 | 10 |
10001 – 35000 | 315 | 0 | 7 | 14 |
35001 – 150000 | 500 | 0 | 10 | 21 |
.....
| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |