指标名称 | 单位 | 规定 | |||
A等 | B等 | C等 | |||
定量 | g/m2 | 60±3.0 70±3.5 80±3.5 | 55±3.0 60±3.0 | 52±3.0 55±3.0 | |
紧度≤ | g/m3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
亮(白)度 | % | 80.0~90.0 | ≥75.0 | ≥70.0 | |
不透明度≤ | % | 85.0 | 80.0 | 78.0 | |
平滑度 | 正反面平均≤ | s | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
正反面差≤ | % | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |
抗张指数 | 卷筒 纵向≥ | N·m/g | 42.0 | 35.0 | 32.0 |
平板 纵横平均≥ | N·m/g | 31.0 | 27.0 | 23.0 | |
施胶度≥ | mm | 1. 00 | 0.50 | 0.25 | |
耐折度 横向≥ | 次 | 12 | 8 | 5 | |
尘埃度 | (0.2~0.5)mm 2 | 个/米2 | 60 | 100 | 120 |
其中(0.5~1.5)mm2黑色 | 2 | 2 | 2 | ||
大于1.5 mm2 | 不许有 | 不许有 | 不许有 | ||
印刷表面强度(正反面均)≥ | m/s | 2.80 | 1.60 | 1.20 | |
PH≥ | 5.0 | - | - | ||
交货水分 | % | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | |
色别 | 胶版印刷纸 |
黄(Y) | 0.80~1.05 |
品红(M) | 1.15~1.40 |
青(C) | 1.25~1.50 |
黑(K) | 1.20~1.50 |
色别 | 胶版印刷纸K值 |
黄(Y) | 0. 20~0.30 |
品红(M) | 0.30~0.40 |
青(C) | |
黑(K) |
色别 | 允许误差 |
黄(Y) | 0.15 |
品红(M) | 0.20 |
青(C) | 0.20 |
黑(K) | 0.25 |


| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |