试验品重量(kgs) | 试验高度(cm) | 试验方式:按“一角三棱六面”测试 |
0.453-9.51 | 76.2 | 如图所示: 2为装订(或粘胶棱);1为试验角;2、3、4为试验棱;其余六个面为试验面。 试验程序为:依次为角-棱-面,从短棱 到长棱,从小面到大面。 |
9.51-18.56 | 60.96 | |
18.56-27.63 | 45.72 | |
27.63-45.3 | 30.48 |
试验品重量 | 试验高度 | 试验方式:以六个面进行测试 |
试验品≦25kgs | 60cm | 以六个面进行测试 顺序为从小面到大面 测试. |
试验品>25kgs | 45cm |
试验品重量 | 试验高度 | 试验方式:严格按序号进行"一角二棱五面"测试 |
0-5kgs | 100cm | 如左图所示:"一角二棱五面" 1为试验角; 2、5为试验棱; 3为试验面(上面); 4为试验面(近面); 6为试验面(底面); 7为试验面(背面); 8为试验面(左侧面)。 |
5-10kgs | 80cm | |
10-25kgs | 60cm |
155.31 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 金币 -1
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |