单款数量(PCS) | 抽检数量(PCS) | 合格(PCS) | A类不合格(PCS) | B类不合格 转A类不合格(PCS) |
151~280 | 32 | 2 | 3 | 3 |
281~500 | ||||
501~1200 | ||||
1201~3200 | 50 | 3 | 4 | 4 |
3201~10000 | 80 | 5 | 6 | 6 |
10000~35000 | 125 | 7 | 8 | 8 |
35001以上 | 200 | 10 | 11 | 10 |

楼主表现优良,升官发财啦。

原帖由 闲云 于 2010-5-17 10:59 发表
AQL1.0表格:
单款数量 抽检数量 合格 A类不合格 B类不合格转A类不合格(PCS)
151-281 32 2 3 3
抽32个 允许合格2个,这什么意思!


| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |