质量保证体系图 | |||||||
顾客 | 销售部 | 计划控制部 | 技术部 | 制造部 | 质量保证部 | ||
计划阶段 | 需 求 Center Center 市场调查 Center Center 生产计划 Center Center 生 产 计 划 评 审 Center Center 技术参数设定 Center Center 计 划 改 进 Center Center 设 计 改 进 Center Center 设 计 评 审 Center Center 生产线加工 Center Center 打 样 生 产 Center Center 参 数 评 估 Center Center 可靠性评估 Center Center 质量认定 Center Center 设 计 认 定 Center Center 定 单 接 入 Center Center 销 售 计 划 Center Center 材料采购 Center Center 进料检验 Center Center 生产计划 Center Center 运输计划 Center Center 圆 片 加 工 Center Center IPQC Center Center 最 终 检 验 Center Center QAT Center Center 出 货 Center Center 运 输 Center Center 顾客接受 Center Center 问 题 Center Center 接受抱怨 Center Center 受 理 Center Center 调查、分析和改善 Center Center 回 复 Center Center | ||||||
改进阶段 | |||||||
打样阶段 | |||||||
量产阶段 | |||||||
使用阶段 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |