| Training | | |||
| Documented training program for QC Inspectors on QC Processes | | x | x | x |
| Documented training program for Maintenance Workers | | x | x | x |
| Documented training program for Production Workers | | x | x | x |
| Factory Organizational Chart | | x | x | x |
| Factory QC Shift schedule | | x | x | x |
| Daily/Weekly quality goals and results | | x | x | x |
| Factory Defect Classification List | | x | x | x |
| Quality Control Meeting schedule | | x | x | x |
| Quality Control Meeting results | | x | x | x |
| Maintenance Workers personnel files | | x | x | x |
| QC Inspectors personnel files | | x | x | x |
| Production workers personnel files | | x | x | x |
good job
| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |