有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
丙烷 | 74-98-6 | |
丙烯 | 115-07-1 | |
丁烷 | 106-97-8 | |
丁烯 | 106-98-9 |
职业接触限值: | |
| MAC(mg/m3):-- |
| TWA(mg/m3):1000 |
| STEL(mg/m3):1500 |
外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。 | |
分子式:-- | 分子量:-- |
pH值:无意义 | 熔点(℃):无资料 |
相对密度(水=1):无资料 | 沸点(℃):无资料 |
相对蒸气密度(空气=1):无资料 | 辛醇/水分配系数:无资料 |
闪点(℃):-74 | 引燃温度(℃):426~537 |
爆炸上限[%(V/V)]:33 | 爆炸下限[%(V/V)]:5 |
燃烧热(kJ/mol):无资料 | 临界温度(℃):无资料 |
临界压力(MPa):无资料 | |
溶解性: | |
主要用途:用作石油化工的原料, 也可用作燃料。 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |