项目 | 限量值 | |
甲醛释放量mg/L | ≤1.5 | |
重金属含量(限色漆)mg/kg | 可溶性铅 | ≤90 |
可溶性镉 | ≤75 | |
可溶性铬 | ≤60 | |
可溶性汞 | ≤60 |
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22-28 | 夏季空调 |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40-80 | 夏季空调 | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m 3(h·人) | 30 | | |
5 | 化学性 | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.5 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳 | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳 | % | 0.1 | 日平均值 | |
9 | 氨 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛 | mg/m3 | 0.1 | 1小时均值 | |
12 | 苯 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
15 | 苯并芘 | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒物 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | Cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡 | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
a、 新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求≤标准值; b、 见附录d; c、 达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |