序号 | 检验项目 | 检验标准 | 抽样方案 | 记 录 |
1 | 包装 | MIL—STD—105E | LEVEL Ⅱ | 数 据 |
2 | 外观 | LEVEL Ⅱ | 数 据 | |
3 | 功能 | LEVEL Ⅱ | 数 据 | |
4 | 内部检查 | S----2 | 结 果 | |
5 | 丝印测试 | S----1 | 结 果 | |
6 | 煲水测试 | S----4 | 结 果 | |
7 | 漏水测试 | S----3 | 结 果 | |
8 | 开关可靠性测试 | S----1 | 结 果 | |
9 | 跌地测试 | 每批抽检2个卡通箱 | 结 果 | |
10 | 电源线拉力测试 | 每批抽检2PCS | 结果 | |
11 | 核对CDF | 每批1PCS | 结果 | |
NO. | 检验 项目 | 收货标准 | 缺陷 等级 | 测试方法 | 工具 | 缺陷代号 |
1.1 | 条形码 | 型号、日期码、入箱数、条形码、扫描码与《发货计划通知单》对照相符合 | 主要 | 目测、扫描 | 扫描仪 | P1 |
1.2 | 大箱 | 印刷内容正确,大箱材料用对 | 次要 | 目测 | P2 | |
1.3 | 扫描码 | 印刷清晰,扫描码与客户文件相符,扫描正确 | 主要 | 目测、扫描 | 扫描仪 | P3 |
1.4 | 彩盒啤 日期码 | 无漏啤日期码,啤字清晰易读 | 次要 | 目测 | P4 | |
1.5 | 大箱及彩盒外观 | 印刷内容清晰无偏歪现象,不可封双层胶纸,标贴正、无弯曲起皱等现象 | 次要 | 目测 | P5 | |
1.6 | 大箱 | 封胶处不可开裂,纸箱盖无迭边 | 次要 | 目测 | P6 | |
1.7 | 包装 | 对照《发货计划通知单》无错漏放附件,放置方向必须正确 | 主要 | 目测 | P7 | |
1.8 | 胶袋 | 无漏装胶袋,胶袋须打孔,警语正确 | 主要 | 目测 | P8 | |
1.9 | 说明书 | 无漏放说明书,印刷清晰正确 | 主要 | 目测 | P9 | |
1.10 | 水珠 | 检查壶内必须无水渍 | 主要 | 目测 | P10 | |
2. | 跌地 测试 | 一角三边六面跌地测试,整机外观无跌坏,测试其功能仍完好 | 主要 | (61cm)高处跌落 | 卷尺 功率机 耐压机 | P11 |
3. 外观结构检查 | ||||||
NO. | 检验项目 | 收货标准 | 缺陷 等级 | 测试方法 | 工具 | 缺陷代号 |
3.1 | 外观 | 塑件外观无污糟、混色、变形、披锋、缩水、缺料、裂纹、刮花等现象,金属件不可生锈 | 次要 主要 | 目测 | S1 S2 | |
3.2 | 五金部件 | 无锈迹、压痕、电镀不良、变形、毛刺、开裂, | 主要 | 目测 | S3 | |
3.3 | 颜色 | 颜色与样板相符 | 主要 | 目测 | S4 | |
3.4 | 丝印 | 丝印不可模糊、擦损、刮花 | 次要 | 图纸、目测 | S5 | |
3.5 | 零件 | 无用错件及明显的外观缺陷,对照零件清单无漏件现象 | 主要 | 目测 | S6 | |
3.6 | 零件 装配 | 装配顺序及接合位置不可错,螺丝须打紧,开合盖顺畅 | 主要 | 目测、摇动是否发出不正常卡嚓声、按动开关、开合盖检查 | S7 | |
NO. | 检验项目 | 收货标准 | 缺陷 等级 | 测试方法 | 工具 | 缺陷代号 | |
3.7 | 丝印附着力测试 | 用胶纸做附着力测试、用火机水擦试或用95%酒精擦拭后丝印不可变模糊 | 主要 | 1. 贴3M 600胶纸沿180°方向迅速揭起 2. 用火机水500g的压力擦拭10秒,丝印不褪色 3. 用95%的酒精测试,擦拭15秒丝印无模糊脱色 | 3M 600胶纸/火机水/95%酒精 | S8 | |
3.8 | 离缝 | 水箱与主体配合前面离啦≤0.8mm,后面离啦≤1.0mm,且均匀 | 主要 | 用塞规测量 | 塞规 | S9 | |
| 玻璃杯的手把座与玻璃杯配合离啦≤0.5mm、起级≤0.8mm,且均匀 | S10 | ||||||
3.9 | 电源 线拉力 | 电源线夹螺丝须打紧,拉力测试合格 | 主要 | 电源线承受60N拉力1分钟后位移不超过2mm | 拉力计 卡尺 | S11 | |
3.10 | 底铭牌 | 型号、啤出日期码、额定电压标识不可漏或模糊,位置正确 | 严重 主要 | 目测 | S12 S13 | ||
3.8 | 离缝 | 水箱与主体配合前面离啦≤0.8mm,后面离啦≤1.0mm,且均匀 | 主要 | 用塞规测量 | 塞规 | S9 |
| 玻璃杯的手把座与玻璃杯配合离啦≤0.5mm、起级≤0.8mm,且均匀 | S10 | |||||
3.9 | 电源 线拉力 | 电源线夹螺丝须打紧,拉力测试合格 | 主要 | 电源线承受60N拉力1分钟后位移不超过2mm | 拉力计 卡尺 | S11 |
3.10 | 底铭牌 | 型号、啤出日期码、额定电压标识不可漏或模糊,位置正确 | 严重 主要 | 目测 | S12 S13 | |
3.11 | 开关 | 开关装配良好,按动顺畅不可卡死 | 主要 | 检查装配试按开关 | S14 | |
3.12 | 起级 利边 | 起级小于0.5mm,触摸无明显刮手感觉 | 主要 次要 | 手感、用塞规测量 | 塞规 | S15 S16 |
3.13 | 电源线 | 符合安规要求,电源线绝缘良好,无油渍、破损、线芯外露,长度、颜色等符合《发货计划通知单》要求 | 主要 严重 | 测量 | 卷尺 | S17 S18 |
3.14 | 插头 | 符合安规要求,无插脚变形、生锈、污糟现象 | 严重 主要 | 目测 | S19 S20 | |
3.15 | 底板 | 底板紧扣主位,不能变形 | 主要 | 目测 | S21 | |
3.16 | 水箱盖 | 水箱盖开合顺畅; | 主要 | 目测、手动 | 拉力计 | S22 |
| 整机倒置后,水箱盖不能松脱 | S23 | |||||
3.17 | 进、出水管 | 装配到位无弯曲 | 主要 | 目测 | S24 |
4. 功能测试 | ||||||
NO. | 检验 项目 | 收货标准 | 缺陷 等级 | 测试方法 | 工具 | 缺陷代号 |
4.1 | 高压 | 高压不能击穿 | 严重 | 1800V/0.5mA/1S | 耐压机 | F1 |
4.2 | 接地电阻测试 | 接地电阻≤0.1Ω | 严重 | | 接地电阻机 | F2 |
4.3 | 通电 检查 | 打开开关必须通电,发热管发热 | 主要 | 插入230V电源打开开关 | 功率表 | F3 |
4.4 | 指示灯 | 开机灯亮断电灯灭,安装良好 | 主要 | 插电 | 功率表 | F4 |
4.5 | 功率 | 输入额定功率的5%/-10%范围内 | 严重 | 接额定电压 电源开机10秒后测量 | 功率机 | F5 |
4.6 | 煲水 测试 | 煲水时间5分30秒±30秒内 | 主要 | 水箱内加入700mL煲水从开机到煲完温控器跳断计时 | 量杯 功率表 计时器 | F6 |
4.7 | 出水嘴 | 出水嘴的水温度≥85℃ | 主要 | 在煲水过程中测试 | 温度表 | F7 |
4.8 | 出水 温度 | 玻璃杯中心水的温度≥78℃ | 主要 | 在室温25℃下,温控器跳断时测试 | 温度表 | F8 |
4.9 | 防滴漏 | 防滴漏不能漏水 | 严重 | 在煲水过程中,将玻璃杯拿开测试 | F9 | |
4.10 | 溢水测试 | 在保温板上加入一定量水直到溢出为止 | 严重 | 开关不可进水 | 目测 | F10 |
4.11 | 保温 测试 | 不论煲咖啡或煲水,保温1小时后,玻璃杯中水的温度≥70℃ | 主要 | 在室温25℃条件下 | 温度表 | F11 |
4.12 | 温控器复位 | 温控器跳断后,加室温水于水箱内,90秒内温控器能复位 | 主要 | 手动 | 功率表 | F12 |
4.13 | 倒水 测试 | 玻璃杯倒水时,杯嘴流水正常,无飞水现象 | 主要 | 手动、目测 | F13 | |
4.14 | 干烧 时间 | 30—45秒 | 严重 | 230V电压下干烧 | 秒表 | F14 |
4.15 | 漏水 测试 | 水箱、发热管、硅胶管、出水管不可有漏水现象 | 主要 | 在煲水过程中,不能有漏水现象;盛装最大容量的室温水,静置于室内3h | 目测 | F15 |
4.16 | 容量 | 700ml+2%/-3%范围内 | 主要 | | 量杯 | F16 |
4.17 | 底盖冲击测试 | 如有破烂,破裂,但能过测试指测试。 | 严重 | 底盖胶件冲击:0.5J力冲击同一个位置三次 | 冲击锤 | F17 |
4.18 | 非正常 测试 | 符合IEC60335-1要求 | 严重 | 按IEC60335-1测试 | 目测 秒表 | F18 |






Very useful!| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |