| 中华人民共和国国家标准 | |
| 瓦楞纸箱 | UCD676.8 GB6543-86 |
| Corrugated box |
| 种 类 | 内装物最大重量kg | 最大综合尺寸mm | 代号 | |||
| 纸板结构 | 1类 | 2类 | 3类 | |||
| 单 瓦 楞 纸 箱 | 5 10 20 30 40 | 700 1000 1400 1750 2000 | 单瓦楞 | BS-1.1 BS-1.2 BS-1.3 BS-1.4 BS-1.5 | BS-2.1 BS-2.2 BS-2.3 BS-2.4 BS-2.5 | BS-3.1 BS-3.2 BS-3.3 BS-3.4 BS-3.5 |
| 双 瓦 楞 纸 箱 | 15 10 30 40 55 | 1000 1400 1750 2000 2500 | 双瓦楞 | SD-1.1 SD-1.2 SD-1.3 SD-1.4 SD-1.5 | SD-2.1 SD-2.2 SD-2.3 SD-2.4 SD-2.5 | SD-3.1 SD-3.2 SD-3.3 SD-3.4 SD-3.5 |
| 名称 | 类别 | 瓦楞纸箱代号 | 瓦楞纸板代号 |
| 单 瓦 楞 纸 箱 | 1 类 | BS-1.1 BS-1.2 BS-1.3 BS-1.4 BS-1.5 | S-1.1 S-1.2 S-1.3 S-1.4 S-1.5 |
| 2 类 | BS-2.1 BS-2.2 BS-2.3 BS-2.4 BS-2.5 | S-2.1 S-2.2 S-2.3 S-2.4 S-2.5 | |
| 3 类 | BS-3.1 BS-3.2 BS-3.3 BS-3.4 BS-3.5 | S-3.1 S-3.2 S-3.3 S-3.4 S-3.5 | |
| 双 瓦 楞 纸 箱 | 1 类 | BD-1.1 BD-1.2 BD-1.3 BD-1.4 BD-1.5 | D-1.1 D-1.2 D-1.3 D-1.4 D-1.5 |
| 2 类 | BD-2.1 BD-2.2 BD-2.3 BD-2.4 BD-2.5 | D-2.1 D-2.2 D-2.3 D-2.4 D-2.5 | |
3 类 | BD-3.1 BD-3.2 BD-3.3 BD-3.4 BD-3.5 | D-3.1 D-3.2 D-3.3 D-3.4 D-3.5 |
| 种 类 | 1类箱 | 2类箱与3类箱 | ||||
| 综合尺寸不大于1000mm | 综合尺寸大于1000mm | |||||
| 尺寸 偏差 mm | ±3 | ±5 | 单瓦楞箱 | 双瓦楞箱 | 单瓦楞箱 | 双瓦楞箱 |
| ±3 | ±5 | ±4 | ±6 | |||
批 量 | 第一批 | 第二批 | ||||
| 抽样数 | 合格判定数 | 不合格判定数 | 抽样数 | 合格判定数 | 不合格判定数 | |
| 小于281 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 281-500 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 501-1200 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 1201-3200 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 3201-10000 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 10000以上 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 |
35 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |