| 1、Year | 年 |
| 2、Month | 月份 |
| 3、January | 一月 |
| 4、February | 二月 |
| 5、March | 三月 |
| 6、April | 四月 |
| 7、May | 五月 |
| 8、June | 六月 |
| 9、July | 七月 |
| 10、August | 八月 |
| 11、September | 九月 |
| 12、October | 十月 |
| 13、November | 十一月 |
| 14、December | 十二月 |
| 15、Hundred | 百 |
| 16、Ten Thousand | 万 |
| 17、Week | 周/星期 |
| 18、Sunday | 星期天 |
| 19、Monday | 星期一 |
| 20、Tuesday | 星期二 |
| 21、Wednesday | 星期三 |
| 22、Thursday | 星期四 |
| 23、Friday | 星期五 |
| 24、Saturday | 星期六 |
| 25、Season | 季节 |
| 26、Spring | 春季 |
| 27、Summer | 夏季 |
| 28、Autumn | 秋季 |
| 29、Winter | 冬季 |
| 30、Ten | 十 |
| 31、Thousand | 千 |
| 32、Million | 百万 |
| 二、颜色 | |
| 33、Colour/Color | 颜色 |
| 34、White | 白色 |
| 35、Black | 黑色 |
| 36、Red | 红色 |
| 37、Pink | 粉红色 |
| 38、Green | 绿色 |
| 39、Blue | 蓝色 |
| 40、Yellow | 黄色 |
| 41、Orange | 橙色 |
| 42、Purple | 紫色 |
| 43、Brown | 棕色 |
| 44、Coffee | 咖啡色 |
| 45、Silver | 银色 |
| 46、Golden | 金黄色 |
| 47、Gray/Grey | 灰色 |
| 48、Trasparent | 透明色 |
| 49、Translucent | 半透明 |
| 50、Dark blue | 深蓝色 |
| 51、Light Green | 浅蓝色 |
| 52、Dark/Light | 深/浅色 |
| 三、国家 | |
| 53、Country | 国家 |
| 54、CHINA | 中国 |
| 55、JAPAN | 日本 |
| 56、INDIA | 印度 |
| 57、INDONESIA | 印度尼西亚 |
| 58、SINGAPORE | 新加坡 |
| 59、HONG KONG | 香港 |
| 60、MACAO | 澳门 |
| 61、KOREA | 朝鲜/韩国 |
| 62、PHILIPPINES | 菲律宾 |
| 63、AUSTRIALIA | 澳大利亚 |
| 64、NEW ZEALAND | 新西兰 |
| 65、U.S.A | 美国 |
| 66、CANADA | 加拿大 |
| 67、MEXICO | 墨西哥 |
| 68、PANAMA | 巴拿马 |
| 69、ARGENTINA | 阿根廷 |
| 70、BRAZIL | 巴西 |
| 71、AUSTRIA | 奥地利 |
| 72、BELGIUM | 比利时 |
| 73、DENMARK | 丹麦 |
| 74、FINLAND | 芬兰 |
| 75、FRANCE | 法国 |
| 76、GREECE | 希腊 |
| 77、GERMANY | 德国 |
| 78、ITALY | 意大利 |
| 79、CZECHOSLOVAKIA | 捷克 |
| 80、LUXEMBOURG | 卢森堡 |
| 81、NETHERLAND | 荷兰 |
| 82、NORWAY | 挪威 |
| 83、PORTUGAL | 葡萄牙 |
| 84、SPAIN | 西班牙 |
| 85、SWEDEN | 瑞典 |
| 86、SWITZERLAND | 瑞士 |
| 87、UNITED KINGDOM | 英国 |


好,刚好用的到 。

| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |