| AQL查询表 V1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STD-105-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本数量 | 样本水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽样数量 | 样本代字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AQL判定 | Critical | Major | Minor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大允收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用说明: | (1)请在样本数量里填写上本次样本总数! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)请选择样本水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)请选择AQL判定中AQL水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:lv_xiaogen@126.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.5 KB, 下载次数: 206, 下载积分: 金币 -1




| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |