验货员论坛
标题:
世界各地电压频率
[打印本页]
作者:
莲池明月
时间:
2008-2-5 17:40
标题:
世界各地电压频率
序号 国家或地区名 代表城市 插头型式 电源电压V 频率Hz 备注
1 冰岛 220 50
2 爱尔兰 都柏林 A至J均可 220 50
3 阿富汗 葛布尔 西德与欧洲共同市场标准 220 50
4 美国 华盛顿 K 120UL 60 自由
5 阿尔及利亚 阿尔及尔 法 127/220 50
6 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 欧式.澳洲式双插,接地线 220 50 220DC
7 安哥拉 罗安达 葡 220 50
8 民主也门 亚丁 230 50
9 以色列 230 50
10 意大利 罗马 V 127/220 50 自由
11 伊拉克 巴格达 220 50
12 伊朗 德黑兰 220 50
13 印度 新德里 230 50 250DC
14 印尼 雅加达 220 50
15 英国 伦敦 A.B.C 240BS 50 自由
16 乌干达 坎培拉 240 50
17 乌拉圭 欧 110 50
18 厄瓜多尔 120/127 60
19 埃及 开罗 220 50
20 埃塞俄比亚 亚的斯里贝巴 220 50
21 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 115 60
22 奥地利 维也纳 220 50
23 澳大利亚 堪培拉 240SAA 50
24 荷兰 海牙 D.E.G.H.I.J. 220 50 强制性
25 加纳 阿克拉 250 50
26 加拿大 渥太华 K.L.H.N 120 50 强制性
27 喀麦隆 法国及欧市标准sheet2 127/220 50
28 柬埔塞 金边 120 50
29 圭亚那 乔治敦 110 50
30 几内亚 科纳克里 220 50
31 塞浦路斯 尼科西亚 240 50
32 古巴 哈瓦那 110 60
33 希腊 雅典 220 50
34 危地马拉 危地马拉 120 60
35 科威特 科威特 240 50
36 格陵兰 戈特霍布 220 50
37 肯尼亚 内罗华 240 50
38 象牙海岸 阿比让 220 50
39 哥斯达黎加 孟约瑟 120 60
40 哥伦比亚 波哥大 150 50
41 刚果 220 60
42 沙特阿拉伯 127 50
43 牙卖加 金斯放 110 50
序号 国家或地区名 代表城市 插头型式 电源电压V 频率Hz 备注
44 斜利亚 大马士革 115/220 50
45 新加坡 新加坡 240 50
46 苏丹 240 50
47 瑞士 V 220 50 强制性
48 瑞典 伯尔尼 D至J 220 50 强制性
49 西班牙 D 127/220 50
50 斯里兰卡 科伦坡 230 50
51 中菲共和国 雅吉 欧 220 50
52 前苏联 莫斯科 D.E.K 127/220 50
53 泰国 曼谷 220 50
54 南韩 汉城 100 60
55 塔希捷堤 帕皮提 127 60
56 坦桑尼亚 孟尔斯萨拉姆 230 50
57 朝鲜 平壤 220 50
58 中国 北京 220 50 大陆
59 突尼斯 突尼斯 127/220 50
60 捷克 布拉格 220 50
61 智利 圣地亚哥 220 50
62 丹麦 哥本哈根 Q 220 50
63 德国 波恩 东德(D至J) 220HD 50 强制性
西德(D.E.G.H.I.J.旧式插头) 自由
64 多米尼加 圣多明各 110 60
65 土耳其 安卡拉 220 50
66 尼日利亚 拉各斯 欧 230 50
67 尼加拉瓜 美 120 60
68 西萨摩亚 阿皮亚 230 50
69 新喀*多亚 220 50
70 新西兰 富灵顿 230 50
71 日本 东京 K 110JIS 60 强制性
72 尼泊尔 加德满都 220 50
73 挪威 D.E.G.H.I.J. 230 50 强制性
74 百慕大群岛 哈密尔顿 美 115 60
75 海地 太子港 110 50
76 巴基斯坦 伊斯兰堡 英 230 50
77 巴拿马 巴拿马城 美 115/120 60
78 巴拉圭 阿根廷.欧 220 50
79 匈牙利 布达佩斯 220 50
80 孟加拉 英 230 50
81 缅甸 仰光 英 230 50
82 菲律宾 马尼拉 美 115 50
83 芬兰 赫尔辛基 220 50
84 波多黎各 120 60
85 巴西 巴西利亚 欧 220 60
86 法国 巴黎 D.E.G.H.I.J. 220 50 自由
序号 国家或地区名 代表城市 插头型式 电源电压V 频率Hz 备注
87 保加利亚 索非亚 欧 220 50
88 越南 河内 120/220 50
89 委内瑞拉 加拉加斯 美(符合CEE7规格之插头) 120 60
90 秘鲁 科马 欧.美 220 50
91 比利时 布鲁塞尔 220 50
92 波兰 华沙 欧 220 50
93 玻利维亚 拉巴斯 美 115/220 50
94 葡萄牙 D.E 220 50
95 洪都拉斯 110 60
96 马达加斯加 127/220 50
97 马来西亚 吉隆坡 240 50
98 南非 开普敦 220 50
99 墨西哥 墨西哥城 美 127 60
100 摩纳哥 蒙得卡洛 127/220 50
101 摩洛哥 拉巴特 欧 115 50
102 蒙古 乌兰巴托 220 50
103 南斯拉夫 贝尔格莱德 220 50
104 约旦 安曼 220 50
105 老挝 万象 220 50
106 利比里 127/230 50
107 卢森堡 卢森堡 120/220 50
108 罗马尼亚 欧 220 50
109 黎马嫩 贝鲁特 110/220 50
110 津马布韦 225 50
111 台湾 台北
112 香港 香港
113 莫桑比克 葡.英 220 50
114 那米比亚(西南非) 英 220 50
115 荷兰 安堤列斯 欧.美 110/127 50
116 奈及利亚 英 220 50
117 阿曼 英为主,欧,美 240 50
118 卡达 B 240 50
119 卢安达 欧 220 50
120 圣海伦纳 英 220 50
121 沙乌地阿拉伯 英.欧.美 220/127 50/60
122 塞内加而 欧 110 50
123 上伏塔 欧 220 50
124 叶门(阿拉伯共和国) 英 220 50
125 叶门(人民民主共和国) 英 220 50
126 阿布达比 英 220 50
127 西速群岛 欧 110/220 50
128 巴哈马 英.美 115 60
序号 国家或地区名 代表城市 插头型式 电源电压V 频率Hz 备注
129 巴林 英.美 220/110 50/60
130 巴贝多 美 115 50
131 贝里斯(英属) 宏都拉斯 英.美 110/220 60
132 贝南人民共和国 欧.美 220 50
133 波札那 英.南非 220 50
134 BRUNEI 英 240 50
135 蒲隆地 欧 220 50
136 加纳利群岛 欧.美 127/220 50
137 查德 欧 220 50
138 高棉 不祥 120/220 50
139
作者:
ricky_z
时间:
2008-2-6 14:27
主持你,但是大哥看上去比较混乱
作者:
kindy
时间:
2008-2-7 20:56
好东东!详细得很!
作者:
chowkeung
时间:
2008-2-16 09:53
标题:
世界各地电压频率
不错,顶两下!
作者:
wwnw_007
时间:
2008-2-17 08:59
谢谢好资料!楼主!
作者:
whiteiron00
时间:
2008-2-17 14:01
干什么不用表格做呢?这样好乱,那样做好多了。呵呵
作者:
wwnw_007
时间:
2008-2-20 15:18
因为不好用文字直接描述,只好浪费大家的金币了哟!不要扔砖块哟!
Plug photos.doc
2008-2-20 15:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -1
396 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
作者:
kiswallow
时间:
2008-2-27 15:42
多谢楼主,但请问是新资料么? 怎么还有高棉呢
作者:
CALTEC
时间:
2008-3-3 13:18
谢谢你,但实在很乱,能清楚一点吗?
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2