积分策略说明 | |||||||||||||||
发新主题 | 本版发新主题 | 发表回复 | 本版发表回复 | 加入精华 | 发表附件 | 本版发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | 成功交易 | 参与投票 | 积分下限 | |
金币 | +3 | N/A | 0 | N/A | +30 | 0 | N/A | -1 | 0 | 0 | +5 | +10 | 0 | +2 | 0 |
威望 | +10 | N/A | +2 | N/A | +50 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推广 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | |||||||||||||||
总积分计算公式: 总积分=在线时间(小时)*2+威望+推广*2 |
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |