服装批量(件) | 服装样本大小(件) | 合格判定数Ac(件) | 不合格判定数Re(件) |
91∽150 | 20 | 1 | 2 |
151∽280 | 32 | 2 | 3 |
281∽500 | 50 | 3 | 4 |
501∽1200 | 80 | 5 | 6 |
1201∽3200 | 125 | 7 | 8 |
3201∽10000 | 200 | 10 | 11 |
10001∽35000 | 315 | 14 | 15 |
顶顶







:handshake 
:handshake :handshake| 欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |